皖西日报社2019年预算公开表
表一 | |||
2019年部门收支总表 |
|||
单位名称: 皖西日报社 和 皖西日报社本级 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 453.69 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
三、纳入专户管理政府非税收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
四、其他收入 | 269.10 | 四、公共安全 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
经营收入 | 269.10 | 六、科学技术 | 0.00 |
上级补助收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 612.53 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 77.18 |
其他 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
十、医疗卫生 | 0.00 | ||
十一、节能环保 | 0.00 | ||
十二、城乡社区事务 | 0.00 | ||
十三、农林水事务 | 0.00 | ||
十四、交通运输 | 0.00 | ||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||
十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
十八、地援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 33.08 | ||
二十一、粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十三、预备费 | 0.00 | ||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||
二十五、转移性支出 | 0.00 | ||
二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 722.79 | 本年支出合计 | 722.79 |
上年结余收入 | 0.00 | 结转下年 | |
收入总计 | 722.79 | 支出总计 | 722.79 |
表二 | |||||||||||||||||||
2019年部门组织收入情况表 | |||||||||||||||||||
单位名称: 皖西日报社 和 皖西日报社本级 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
收入项目 | 项目内容 | 合计 | 非税收入计划 | 纳入特设户管理的非税收入 | |||||||||||||||
专项收入 | 罚没收入 | 行政事业性收费收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源、资产有偿使用收入 | 其他非税收入 | 政府性基金收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 备注 | ||||||||
纳入预算管理的基金收入 | 其他专项收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 纳入非税收入专户的行政事业性收费收入 | 纳入预算的国有资源、资产有偿使用收入 | 专户管理的国有资源、资产有偿使用收入 | 纳入预算的其他非税收入 | 专户管理的其他非税收入 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
合计 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
098 | 皖西日报社 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
098001 | 皖西日报社本级 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99902 | 事业单位经营收入 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99902 | 事业单位经营收入 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99902 | 事业单位经营收入 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三 | |||||
2019年部门基本支出表 |
|||||
部门名称:皖西日报社和皖西日报社本级 | 单位:万元 | ||||
单位名称/支出内容 | 合计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算 | 财政专户管理的非税收入 | 其他收入 |
合计 | 480.75 | 211.65 | 0.00 | 0.00 | 269.10 |
皖西日报社 | 480.75 | 211.65 | 0.00 | 0.00 | 269.10 |
皖西日报社本级 | 480.75 | 211.65 | 0.00 | 0.00 | 269.10 |
培训费 | 3.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
物业管理费 | 5.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 3.46 |
电费 | 4.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 2.77 |
职业年金缴费 | 22.05 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 12.24 |
会议费 | 0.50 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
其他社会保障缴费 | 2.76 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
福利费 | 0.21 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
水费 | 2.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
办公费 | 12.60 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 8.72 |
绩效工资 | 110.82 | 46.99 | 0.00 | 0.00 | 63.83 |
基本工资 | 164.82 | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 89.22 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 7.40 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 5.12 |
其他商品和服务支出 | 2.40 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
住房公积金 | 33.08 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 18.37 |
公务用车运行维护费 | 12.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
维修(护)费 | 4.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 2.77 |
差旅费 | 3.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
职工基本医疗保险缴费 | 19.29 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 10.71 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.13 | 24.52 | 0.00 | 0.00 | 30.61 |
伙食补助费 | 13.32 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 7.78 |
工会经费 | 3.31 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
表四 | |||||
2019年部门项目支出表 | |||||
部门名称:皖西日报社和皖西日报社本级 | 单位:万元 | ||||
大类别(大专项)/经济科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理的非税收入 | 其他收入 |
合计 | 242.04 | 242.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
皖西日报社 | 242.04 | 242.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
皖西日报社本级 | 242.04 | 242.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
保障运转类 | 238.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
运转维护费 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项业务费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
补贴补助类 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭补助 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表五 | |||
2019年部门一般公共预算收支总表 | |||
部门名称:皖西日报社和皖西日报社本级 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
财政拨款(补助)收入 | 453.69 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
财政预算内拨款收入 | 453.69 | 二、外交 | 0.00 |
财政预算内拨补办案补助收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
纳入预算内管理的非税收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
专项收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
行政事业性收费 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
主管部门集中收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 404.65 |
行政事业单位国有资产处置收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 34.33 |
行政事业单位国有资产出租出借收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
捐赠收入 | 0.00 | 十、医疗卫生 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 | 十一、节能环保 | 0.00 |
十二、城乡社区事务 | 0.00 | ||
十三、农林水事务 | 0.00 | ||
十四、交通运输 | 0.00 | ||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||
十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
十八、地援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 14.71 | ||
二十一、粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十三、预备费 | 0.00 | ||
二十四、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十五、其他支出 | 0.00 | ||
二十六、转移性支出 | 0.00 | ||
二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 453.69 | 支出总计 | 453.69 |
表六 | |||
2019年部门政府性基金预算收支总表 |
|||
部门名称:皖西日报社和皖西日报社本级 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、非税收入 | 0.00 | 其他财政事务支出 | 0.00 |
国有土地收益基金收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 |
农业土地开发资金收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 |
城市基础设施配套费收入 | 0.00 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 |
污水处理费收入 | 0.00 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 |
国有土地使用权有偿使用收入 | 0.00 | 征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 0.00 |
新增建设用地土地有偿使用费收入 | 0.00 | 土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 0.00 |
城镇公用事业附加收入 | 0.00 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 |
其他政府性基金收入 | 0.00 | 土地出让业务支出 | 0.00 |
廉租住房支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 0.00 | ||
棚户区改造支出 | 0.00 | ||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | ||
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | ||
城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出) | 0.00 | ||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | ||
污水处理设施建设和运营 | 0.00 | ||
其他污水处理费安排的支出 | 0.00 | ||
其他城乡社区支出 | 0.00 | ||
其他国土资源事务支出 | 0.00 | ||
住房公积金 | 0.00 | ||
福利彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | ||
国有土地使用权出让金债务还本支出 | 0.00 | ||
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 0.00 | ||
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |
皖西日报社没有政府性基金预算。
表七 | |||
2019年部门社会保险基金预算收支总表 | |||
部门名称:皖西日报社和皖西日报社本级 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、社会保险基金收入 | 一、 城镇职工基本医疗保险基金 | ||
城镇职工基本医疗保险基金 | 二、生育保险基金 | ||
生育保险基金 | 三、 城镇企业职工基本养老保险基金 | ||
城镇企业职工基本养老保险基金 | 四、 机关事业单位养老保险基金 | ||
机关事业单位养老保险基金 | |||
二、转移性收入 | |||
本 年 收 入 小 计 | 本 年 支 出 小 计 | ||
上年结转数 | 结转下年 | ||
城镇职工基本医疗保险基金 | 城镇职工基本医疗保险基金 | ||
生育保险基金 | 生育保险基金 | ||
城镇企业职工基本养老保险基金 | 城镇企业职工基本养老保险基金 | ||
机关事业单位养老保险基金 | 机关事业单位养老保险基金 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
皖西日报社没有社会保险基金预算。 |
表八 | |||
2019年部门国有资本经营预算收支总表 | |||
部门名称:皖西日报社和皖西日报社本级 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
国有资本经营收入 | 0.00 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
其他交通运输支出 | 0.00 | ||
公路水路运输 | 0.00 | ||
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |
皖西日报社没有国有资本经营预算。 |
表九 | |||||
2019年部门政府采购支出表 | |||||
部门名称:皖西日报社和皖西日报社本级 | 单位:万元 | ||||
支出项目/政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
皖西日报社没有政府采购预算。 |
表十 | |||||||
2019年部门政府购买服务支出表 | |||||||
部门名称:皖西日报社和皖西日报社本级 | 单位:万元 | ||||||
支出项目/经济科目/一级目录/二级目录/三级目录 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
皖西日报社没有政府购买服务预算。 |
表十一 | |||||
2019年部门“三公经费”支出表 | |||||
部门名称:皖西日报社和皖西日报社本级 | 单位:万元 | ||||
部门名称/单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
合计 | 19.40 | 0.00 | 7.40 | 12.00 | 0.00 |
皖西日报社 | 19.40 | 0.00 | 7.40 | 12.00 | 0.00 |
皖西日报社本级 | 19.40 | 0.00 | 7.40 | 12.00 | 0.00 |
表十二 | ||||||||||||
2019年部门基本信息表 | ||||||||||||
部门名称:皖西日报社和皖西日报社本级 | ||||||||||||
单位名称 |
单位 性质 |
人员编 制数 |
综合定额标准(万元/年人均) | 人员实有数 | 车辆数 | 医院病床编制数 | 学生数 | 遗属补助人数 | ||||
合计 |
在职 人数 |
离休 人数 |
退休 人数 |
一般公务用车保留数 | 执法执勤用车保留数 | |||||||
皖西日报社本级 | 事业单位 | 50 | 0.6 | 61 | 37 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |